1975年にアルバム「SONGS」でメジャーデビューして以来、目覚ましい活躍をしている山下達郎のチケット案内です。
冬のテーマソング「クリスマス・イブ」が38年連続でオリコントップ100入りといまだに人々に記憶に残り続けているレジェンドミュージシャンの山下達郎!
さらに7月中旬から12月上旬まで全国ホールツアー『山下達郎 PERFORMANCE 2024』をこなすことになった山下達郎は大忙しですね!山下達郎のチケット入手の競争はより激しくなることが予想されますね!
この記事では山下達郎の『山下達郎 PERFORMANCE 2024』を筆頭に『山下達郎 PERFORMANCE 2023』や『山下達郎 PERFORMANCE 2022』など2022年から2024年までのライブ日程と会場の所在地、一般発売日と募集期間、申し込み進捗状況の詳細についての情報をご紹介していきます。
これから行われるライブの日程や過去のライブ日程、一般発売日を参考に、ぜひ、チケットを手に入れるためのヒントをを手に入れてくださいね!
チケットは、公式サイトや信頼できるプレイガイドでのみ販売されますので安心してください。
遠方からのご参加を予定されている方は、宿泊施設の予約をお忘れなく。ライブ日程に合わせたホテルの確保は、快適なコンサート体験のためにも重要です。
当日は、何かと慌ただしくなるので、ホテルの予約をしておくと便利です。
山下達郎全国ホールツアーライブ2024
『山下達郎 PERFORMANCE 2024』の日程
山下達郎の全国ホールツアー『山下達郎 PERFORMANCE 2024』のライブ日程については以下の通りです。
公演会場 | キャパ | 会場の所在地 | ライブ日程 | 入場開始/ライブ開始 |
---|---|---|---|---|
三郷市文化会館 大ホール | 1300人 | 〒341-0021 埼玉県三郷市早稲田5丁目4-1 | 2024年7月12日(金) | 17:30 / 18:30 |
宇都宮市文化会館 大ホール | 2000人 | 〒320-0845 栃木県宇都宮市明保野町7-66 | 2024年7月15日(月・祝) | 17:00 / 18:00 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2024年7月20日(土) | 17:00 / 18:00 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2024年7月21日(日) | 17:00 / 18:00 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2024年7月26日(金) | 17:30 / 18:30 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2024年7月27日(土) | 17:00 / 18:00 |
福岡サンパレス | 2316人 | 〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町2-1 | 2024年8月1日(木) | 17:30 / 18:30 |
福岡サンパレス | 2316人 | 〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町2-1 | 2024年8月2日(金) | 17:30 / 18:30 |
名古屋国際会議場センチュリーホール | 3000人 | 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 | 2024年8月7日(水) | 17:30 / 18:30 |
名古屋国際会議場センチュリーホール | 3000人 | 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 | 2024年8月8日(木) | 17:30 / 18:30 |
リンクステーションホール青森(青森市文化会館) | 2031人 | 〒030-0812 青森県青森市堤町1-4-1 | 2024年8月15日(木) | 17:30 / 18:30 |
やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館) | 2001人 | 〒990-0828 山形県山形市双葉町1-2-38 | 2024年8月17日(土) | 17:00 / 18:00 |
仙台サンプラザホール | 2710人 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-11-1 | 2024年8月22日(木) | 17:30 / 18:30 |
仙台サンプラザホール | 2710人 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-11-1 | 2024年8月23日(金) | 17:30 / 18:30 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2024年8月29日(木) | 17:30 / 18:30 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2024年8月30日(金) | 17:30 / 18:30 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2024年9月7日(土) | 17:00 / 18:00 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2024年9月8日(日) | 17:00 / 18:00 |
レクザムホール 大ホール(香川県県民ホール) | 2001人 | 〒760-0030 香川県高松市玉藻町9-10 | 2024年9月12日(木) | 17:30 / 18:30 |
松山市民会館 大ホール | 1999人 | 〒790-0007 愛媛県松山市堀之内 | 2024年9月14日(土) | 17:00 / 18:00 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2024年9月19日(木) | 17:30 / 18:30 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2024年9月20日(金) | 17:30 / 18:30 |
名古屋国際会議場センチュリーホール | 3000人 | 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 | 2024年9月26日(木) | 17:30 / 18:30 |
名古屋国際会議場センチュリーホール | 3000人 | 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 | 2024年9月27日(金) | 17:30 / 18:30 |
札幌文化芸術劇場 hitaru | 2302人 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 | 2024年10月1日(火) | 17:30 / 18:30 |
札幌文化芸術劇場 hitaru | 2302人 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 | 2024年10月2日(水) | 17:30 / 18:30 |
倉敷市民会館 | 3012人 | 〒710-0054 岡山県倉敷市本町17−1 | 2024年10月11日(金) | 17:30 / 18:30 |
島根県民会館 | 1537人 | 〒690-0887 島根県松江市殿町158 | 2024年10月13日(日) | 17:00 / 18:00 |
神奈川県民ホール | 2493人 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町3−1 | 2024年10月17日(木) | 17:30 / 18:30 |
神奈川県民ホール | 2493人 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町3−1 | 2024年10月18日(金) | 17:30 / 18:30 |
広島文化学園HBGホール | 2001人 | 〒730-8787 広島県広島市中区加古町3-3 | 2024年10月25日(金) | 17:30 / 18:30 |
広島文化学園HBGホール | 2001人 | 〒730-8787 広島県広島市中区加古町3-3 | 2024年10月26日(土) | 17:00 / 18:00 |
熊本城ホール メインホール | 2300人 | 〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町3-40 | 2024年10月31日(木) | 17:30 / 18:30 |
川商ホール 第1ホール(鹿児島市民文化ホール) | 1990人 | 〒890-0062 鹿児島県鹿児島市与次郎2丁目3−1 鹿児島市民文化ホール | 2024年11月2日(土) | 17:00 / 18:00 |
高崎芸術劇場 大劇場 | 2027人 | 〒370-0841 群馬県高崎市栄町9−1 | 2024年11月7日(木) | 17:30 / 18:30 |
新潟県民会館 | 1730人 | 〒951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町3−13 | 2024年11月10日(日) | 17:00 / 18:00 |
新潟県民会館 | 1730人 | 〒951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町3−13 | 2024年11月11日(月) | 17:30 / 18:30 |
アクリエひめじ 大ホール(姫路市文化コンベンションセンター) | 2000人 | 〒670-0836 兵庫県姫路市神屋町143−2 | 2024年11月17日(日) | 17:00 / 18:00 |
神戸国際会館こくさいホール | 2122人 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1−6 | 2024年11月19日(火) | 17:30 / 18:30 |
大宮ソニックシティ 大ホール | 8000人 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 | 2024年11月26日(火) | 17:30 / 18:30 |
大宮ソニックシティ 大ホール | 8000人 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 | 2024年11月27日(水) | 17:30 / 18:30 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2024年12月4日(水) | 17:30 / 18:30 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2024年12月5日(木) | 17:30 / 18:30 |
『山下達郎 PERFORMANCE 2024』のチケット一般発売日と申し込み状況
山下達郎の全国ホールツアー『山下達郎 PERFORMANCE 2024』のチケットの一般発売日と申し込み進捗状況などについては以下の通りです。一般発売日についてはわかりましたら更新でお伝えします。
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
FC先行受付 | 調査中 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
ファミリーマート先行受付(7月公演分) | 2024年5月7日(火)12:00 〜5月19日(日)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
ファミリーマート先行受付(8月公演分) | 2024年6月10日(月)12:00 〜6月23日(日)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
ファミリーマート先行受付(9月公演分) | 2024年7月9日(火)12:00 〜7月22日(月)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
ファミリーマート先行受付(10月公演分) | 2024年8月13日(火)12:00 〜8月25日(日)18:00 | これから受付開始 | PC/スマートフォン |
ファミリーマート先行受付(11月・12月公演分) | 2024年9月10日(火)12:00 〜9月23日(月・祝)18:00 | これから受付開始 | PC/スマートフォン |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
一般発売受付(7月公演分) | 受付期間:2024年5月29日(水)15:00 〜6月2日(日)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
一般発売受付(8月公演分) | 受付期間:2024年6月28日(金)15:00 〜7月2日(火)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
一般発売受付(9月公演分) | 受付期間:2024年7月31日(水)15:00 〜8月4日(日)18:00 | これから受付 | PC/スマートフォン |
一般発売受付(10月公演分) | 受付期間:2024年8月30日(金)15:00 〜9月3日(火)18:00 | これから受付 | PC/スマートフォン |
一般発売受付(11月・12月公演分) | 受付期間:2024年10月2日(水)15:00 〜10月6日(日)18:00 | これから受付 | PC/スマートフォン |
《チケットの入手倍率はどのくらいあるの?》
山下達郎の全国ホールツアーライブ2024の入手倍率はどれくらいなのでしょうか。
まず全国ホールツアー『山下達郎 PERFORMANCE 2024』の1回あたりの収容人数は1300人~8000人です。山下達郎アリーナライブ2024は43日間で行われるので約12万人の観客が見込まれています。
では、山下達郎の全国ホールツアーライブ2024のチケットをどのくらいの人が申し込むのかについては、いろいろSNSとか調べてみました。
まず、ご本人はあまりSNSはやられてないみたいですね。
公式かどうかわからないですが、ご本人っぽいSNSがありました。
まず、youtubeは2.6万人、インスタグラムは山下達郎&竹内まりやのISLANDが8666人、それと非公式ですが、フェイスブックは1.1万人ほどといった感じです。
今回の『山下達郎 PERFORMANCE2024』のライブの総キャパは約12万席あるので、普通なら、youtubeの2.6万人のフォロワーがチケット2枚申し込んだとしても5.2万枚となるので、5.2万枚÷12万席=約0.4倍となり、チケットが用意に入手できそうな気がするのですが、実際はそう簡単ではありません。特に東京や神奈川など、人口が多いところの会場で申し込むとほぼ落ちることで知られています。
むしろ、地方なら当選しやすいとも言われているのですが、申し込むタイミングによっては、落ちてしまうこともあります。
ですので、どうしてもライブを観たいという場合は、あきらめずに何度も申し込むことが大切です。
なお、独自の計算に基づいた内容ですので、これらのやり方を参考に、各自で独自の考えで倍率を計算してみてくださいね!
山下達郎の全国ホールツアー2023
『山下達郎 PERFORMANCE 2023』日程
山下達郎の全国ホールツアー『山下達郎 PERFORMANCE 2023』のライブ日程については以下の通りです。
公演会場 | キャパ | 会場の所在地 | ライブ日程 | 入場開始/ライブ開始 |
---|---|---|---|---|
さいたま市文化センター | 2006人 | 〒336-0024 埼玉県さいたま市南区根岸1丁目7−1 | 2023年6月30日(金) | 17:30 / 18:30 |
中野サンプラザ ホール | 2222人 | 〒164-8512 東京都中野区中野4-1-1 | 2023年7月2日(日) | 17:00 / 18:00 |
島根県民会館 大ホール | 1537人 | 〒690-0887 島根県松江市殿町158 | 2023年7月7日(金) | 17:30 / 18:30 |
周南市文化会館 大ホール | 1800人 | 〒745-0874 山口県周南市徳山5854-41 | 2023年7月9日(日) | 17:00 / 18:00 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2023年7月14日(金) | 17:30 / 18:30 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2023年7月15日(土) | 17:00 / 18:00 |
ロームシアター京都 メインホール | 2005人 | 〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13 | 2023年7月20日(木) | 17:30 / 18:30 |
フェニーチェ堺 大ホール | 2000人 | 〒590-0061 大阪府堺市堺区翁橋町2丁1−1 | 2023年7月23日(日) | 17:00 / 18:00 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2023年7月28日(金) | 17:30 / 18:30 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2023年7月29日(土) | 17:00 / 18:00 |
仙台サンプラザ ホール | 2710人 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-11-1 | 2023年8月3日(木) | 17:30 / 18:30 |
やまぎん県民ホール | 2001人 | 〒990-0828 山形県山形市双葉町1-2-38 | 2023年8月5日(土) | 17:00 / 18:00 |
本多の森北電ホール | 1707人 | 〒920-0935 石川県金沢市石引4丁目17−1 | 2023年8月9日(水) | 17:30 / 18:30 |
本多の森北電ホール | 1707人 | 〒920-0935 石川県金沢市石引4丁目17−1 | 2023年8月10日(木) | 17:30 / 18:30 |
北ガス文化ホール / 千歳市民文化センター | 1275人 | 〒066-0036 北海道千歳市北栄2丁目2−11 北ガス文化ホール 1F | 2023年8月15日(火) | 17:30 / 18:30 |
札幌文化芸術劇場hitaru 劇場 | 2302人 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ 4F | 2023年8月17日(木) | 17:30 / 18:30 |
松山市民会館 大ホール | 1999人 | 〒790-0007 愛媛県松山市堀之内 | 2023年8月22日(火) | 17:30 / 18:30 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2023年8月26日(土) | 17:00 / 18:00 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2023年8月27日(日) | 17:00 / 18:00 |
福岡サンパレス | 2316人 | 〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町2-1 | 2023年8月31日(木) | 17:30 / 18:30 |
福岡サンパレス | 2316人 | 〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町2-1 | 2023年9月1日(金) | 17:30 / 18:30 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2023年9月6日(水) | 17:30 / 18:30 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2023年9月7日(木) | 17:30 / 18:30 |
名古屋国際会議場 センチュリーホール | 3000人 | 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 | 2023年9月12日(火) | 17:30 / 18:30 |
名古屋国際会議場 センチュリーホール | 3000人 | 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 | 2023年9月13日(水) | 17:30 / 18:30 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2023年9月22日(金) | 17:30 / 18:30 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2023年9月23日(土) | 17:00 / 18:00 |
神奈川県民ホール | 2023人 | 〒220-0032 神奈川県横浜市西区南幸2-24-2 | 2023年9月27日(水) | 17:30 / 18:30 |
神奈川県民ホール | 2023人 | 〒220-0032 神奈川県横浜市西区南幸2-24-2 | 2023年9月28日(木) | 17:30 / 18:30 |
名古屋国際会議場 センチュリーホール | 3000人 | 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 | 2023年10月5日(木) | 17:30 / 18:30 |
名古屋国際会議場 センチュリーホール | 3000人 | 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 | 2023年10月6日(金) | 17:30 / 18:30 |
大宮ソニックシティ 大ホール | 8000人 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-7-5 | 2023年10月11日(水) | 17:30 / 18:30 |
宇都宮市文化会館 大ホール | 2000人 | 〒320-0845 栃木県宇都宮市明保野町7-66 | 2023年10月13日(金) | 17:30 / 18:30 |
新潟県民会館 大ホール | 1730人 | 〒951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町3−13 | 2023年10月17日(火) | 17:30 / 18:30 |
新潟県民会館 大ホール | 1730人 | 〒951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町3−13 | 2023年10月18日(水) | 17:30 / 18:30 |
広島文化学園HBGホール | 2001人 | 〒730-8787 広島県広島市中区加古町3-3 | 2023年10月24日(火) | 17:30 / 18:30 |
広島文化学園HBGホール | 2001人 | 〒730-8787 広島県広島市中区加古町3-3 | 2023年10月25日(水) | 17:30 / 18:30 |
沖縄市民会館 | 1545人 | 〒904-0006 沖縄県沖縄市八重島1丁目1−1 | 2023年11月5日(日) | 17:00 / 18:00 |
沖縄市民会館 | 1545人 | 〒904-0006 沖縄県沖縄市八重島1丁目1−1 | 2023年11月6日(月) | 17:30 / 18:00 |
『山下達郎 PERFORMANCE 2023』チケット一般発売日と申し込み状況
山下達郎の全国ホールツアー『山下達郎 PERFORMANCE 2023』のチケットの一般発売日と申し込み進捗状況などについては以下の通りです。このライブについては一般発売はなく、ファンクラブ会員とオフィシャルホームページの先行抽選受付のみとなっていました。
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
FC先行受付 | 2023年5月3日(水)13:00~2023年5月8日(月)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
ファミリーマート先行受付(6、7月公演分) | 2023年4月26日(水)12:00 〜2023年5月14日(日)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
ファミリーマート先行受付(8、9月公演分) | 2023年5月30日(火)12:00 〜2023年6月12日(月)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
ファミリーマート先行受付(9月公演分) | 2023年6月27日(火)12:00 〜2023年7月10日(月)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
ファミリーマート先行受付(10、11月公演分) | 2023年8月1日(火)12:00 〜2023年 8月14日(月)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット一般発売(6、7月分) | 5月24日(水)15:00 〜5月28日(日)18:00 | 受付終了 | スマホ |
チケット一般発売(8、9月分) | 6月22日(木)15:00 〜6月26日(月)18:00 | 受付終了 | スマホ |
チケット一般発売(9月分) | 7/27(木)15:00~7/31(月)18:00 | 受付終了 | スマホ |
チケット一般発売(10、11月分) | 8月24日(木)15:00 〜8月28日(月)18:00 | 受付終了 | スマホ |
【8/3宮城公演】<立見>一般発売(抽選制) | 2023年7月8日(土)15:00 ~ 2023年7月9日(日)18:00 | 受付終了 | スマホ |
【11/5、11/6沖縄公演】<立見>追加販売受付(抽選制) | 2023年10月25日(水)12:00~2023年10月29日(日)18:00 | 受付終了 | スマホ |
山下達郎ライブイベントライブ2022
『山下達郎 PERFORMANCE 2022』の日程はいつ?
山下達郎のメンバー限定ツアー『山下達郎 PERFORMANCE 2022』のライブ日程については以下の通りです。
公演会場 | キャパ | 会場の所在地 | ライブ日程 | 入場開始/ライブ開始 |
---|---|---|---|---|
J:COMホール八王子 | 2021人 | 〒192-0904 東京都八王子市子安町4丁目7−1 サザンスカイタワー八王子 4F | 2022年6月11日(土) | 17:00 / 18:00 |
ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ | 2003人 | 〒720-0802 広島県福山市松浜町二丁目1番10号 | 2022年6月17日(金) | 17:30 / 18:30 |
倉敷市民会館 | 3012人 | 〒710-0054 岡山県倉敷市本町17−1 | 2022年6月21日(火) | 17:30 / 18:30 |
愛媛県県民文化会館 メインホール | 3637人 | 〒790-0843 愛媛県松山市道後町2丁目5−1 1F | 2022年6月25日(土) | 17:00 / 18:00 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2022年7月1日(金) | 17:30 / 18:30 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2022年7月2日(土) | 17:00 / 18:00 |
広島文化学園HBGホール | 2001人 | 〒730-8787 広島県広島市中区加古町3-3 | 2022年7月9日(土) | 17:00 / 18:00 |
広島文化学園HBGホール | 2001人 | 〒730-8787 広島県広島市中区加古町3-3 | 2022年7月10日(日) | 17:00 / 18:00 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2022年7月16日(土) | 17:00 / 18:00 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2022年7月17日(日) | 17:00 / 18:00 |
熊本城ホール メインホール | 2300人 | 〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町3-40 | 2022年8月5日(金) | 17:30 / 18:30 |
iichiko総合文化センター グランシアタ | 1966人 | 〒870-0029 大分県大分市高砂町2−33 | 2022年8月7日(日) | 17:30 / 18:30 |
なら100年会館 大ホール | 1476人 | 〒630-8121 奈良県奈良市三条宮前町7−1 1F | 2022年8月12日(金) | 17:30 / 18:30 |
フェニーチェ堺 大ホール | 2000人 | 〒590-0985 大阪府堺市堺区南瓦町1-5-1 | 2022年8月14日(日) | 17:00 / 18:00 |
福岡サンパレス | 2316人 | 〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町2-1 | 2022年8月27日(土) | 17:00 / 18:00 |
福岡サンパレス | 2316人 | 〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町2-1 | 2022年8月28日(日) | 17:00 / 18:00 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2022年9月2日(金) | 17:30 / 18:30 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2022年9月3日(土) | 17:00 / 18:00 |
名古屋国際会議場 センチュリーホール | 3000人 | 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 | 2022年9月8日(木) | 17:30 / 18:30 |
名古屋国際会議場 センチュリーホール | 3000人 | 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1-1 | 2022年9月9日(金) | 17:30 / 18:30 |
高崎芸術劇場 | 2027人 | 〒370-0841 群馬県高崎市栄町9−1 | 2022年9月13日(火) | 17:30 / 18:30 |
仙台電力ホール | 1000人 | 〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町3丁目7−1 電力ビル新館 9階 | 2022年9月16日(金) | 17:30 / 18:30 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2022年9月20日(火) | 17:30 / 18:30 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2022年9月21日(水) | 17:30 / 18:30 |
島根県民会館 | 1537人 | 〒690-0887 島根県松江市殿町158 | 2022年9月27日(火) | 17:30 / 18:30 |
アクリエひめじ 大ホール | 2000人 | 〒670-0836 兵庫県姫路市神屋町143−2 | 2022年9月29日(木) | 17:30 / 18:30 |
静岡市民文化会館 大ホール | 1968人 | 〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町2−90 | 2022年10月2日(日) | 17:00 / 18:00 |
本多の森ホール | 1707人 | 〒920-0935 石川県金沢市石引4丁目17−1 | 2022年10月7日(金) | 17:30 / 18:30 |
神奈川県民ホール | 2493人 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町3−1 | 2022年10月13日(木) | 17:30 / 18:30 |
神奈川県民ホール | 2493人 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町3−1 | 2022年10月14日(金) | 17:30 / 18:30 |
新潟県民会館 | 1730人 | 〒951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町3−13 | 2022年10月19日(水) | 17:30 / 18:30 |
新潟県民会館 | 1730人 | 〒951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町3−13 | 2022年10月20日(木) | 17:30 / 18:30 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2022年10月26日(水) | 17:30 / 18:30 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2022年10月27日(木) | 17:30 / 18:30 |
神戸国際会館こくさいホール | 2122人 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1−6 | 2022年11月2日(水) | 17:30 / 18:30 |
神戸国際会館こくさいホール | 2122人 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1−6 | 2022年11月3日(木) | 17:00 / 18:00 |
あきた芸術劇場ミルハス 大ホール | 2007人 | 〒010-0875 秋田県秋田市千秋明徳町2−52 | 2022年11月8日(火) | 17:30 / 18:30 |
やまぎん県民ホール | 2001人 | 〒990-0828 山形県山形市双葉町1-2-38 | 2022年11月12日(土) | 17:30 / 18:30 |
やまぎん県民ホール | 2001人 | 〒990-0828 山形県山形市双葉町1-2-38 | 2022年11月13日(日) | 17:00 / 18:00 |
那覇文化芸術劇場なはーと | 1594人 | 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3丁目26−27 | 2022年11月20日(日) | 17:00 / 18:00 |
那覇文化芸術劇場なはーと | 1594人 | 〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地3丁目26−27 | 2022年11月22日(火) | 17:00 / 18:00 |
けんしん郡山文化センター 大ホール | 2000人 | 〒963-8878 福島県郡山市堤下町1−2 郡山市民文化センター | 2023年1月9日(月)(振替公演) | 17:00 / 18:00 |
中野サンプラザ ホール | 2222人 | 〒164-8512 東京都中野区中野4-1-1 | 2023年1月25日(水)(振替公演) | 17:30 / 18:30 |
中野サンプラザ ホール | 2222人 | 〒164-8512 東京都中野区中野4-1-1 | 2023年1月26日(木)(振替公演) | 17:30 / 18:30 |
札幌文化芸術劇場hitaru 劇場 | 2302人 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 | 2023年2月6日(月)(振替公演) | 17:30 / 18:30 |
札幌文化芸術劇場hitaru 劇場 | 2302人 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 | 2023年2月7日(火)(振替公演) | 17:30 / 18:30 |
岩手県民会館 大ホール | 1991人 | 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸13−1 岩手県民会館 | 2023年2月16日(木)(振替公演) | 17:30 / 18:30 |
仙台サンプラザ ホール | 2710人 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-11-1 | 2023年2月21日(火)(追加公演) | 17:30 / 18:30 |
仙台サンプラザ ホール | 2710人 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-11-1 | 2023年2月22日(水)(追加公演) | 17:30 / 18:30 |
『山下達郎 PERFORMANCE 2022』のチケット一般発売日と申し込み状況
山下達郎のライブイベント『山下達郎 PERFORMANCE 2022』のチケットの一般発売日と申し込み進捗状況などについては以下の通りです。このライブについては一般発売はなく、ファンクラブ会員とオフィシャルホームページの先行抽選受付のみとなっていました。
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
FC先行受付 | – | 受付終了 | PC/スマートフォン |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
福山・倉敷公演 CANDY ROOM会員先行 | 2022.04.13(水) 12:00~ 2022.04.18(月) 18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
広島公演 CANDY ROOM 会員先行 | 2022.05.09(月) 12:00 ~ 2022.05.15(日) 18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
島根公演 CANDY ROOM 会員先行 | 2022.07.05(火) 12:00 ~ 2022.07.11(月) 18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
ファミリーマート先行受付(9月公演分) | 2022年7月12日(火)12:00~2022年7月20日(水)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
ファミリーマート先行受付(10月公演分) | 2022年8月9日(火)12:00~2022年8月17日(水)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
沖縄タイムス購読者先行予約 | 2022年8月5日(金)12:00〜2022年8月12日(金)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
沖縄公演ファミリーマート先行受付期間 | 2022年8月30日(火)12:00〜2022年9月12日(月)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット一般発売(9月分) | 2022年7月27日(水)15:00~2022年7月31日(日)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
チケット一般発売(10月分) | 2022年8月24日(水)15:00~2022年8月28日(日)18:00 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
