2020年8月に「ピーターパン」でメジャーデビューして以来、目覚ましい活躍をしている優里のチケット案内です。
2024年7月13日(土)17:30から放送されているTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」第7期第2クールオープニングテーマとして優里の新曲「カーテンコール」が採用されました!この「カーテンコール」はニューデジタルシングルとしても7月19日金曜日に配信リリース!
さらに10月下旬から12月下旬までアリーナツアー『チケットが取れなくて、クレームが来過ぎたのでキャパを広げてみた ARENA TOUR 2024 〜 売り切れなかったら泣くよ? 〜』をこなすことになった優里は大忙しですね!優里のチケット入手の競争はより激しくなることが予想されますね!
この記事では優里の『チケットが取れなくて、クレームが来過ぎたのでキャパを広げてみた ARENA TOUR 2024 〜 売り切れなかったら泣くよ? 〜』を筆頭に『優里ツアー2023 弐〜3があるけど弐だよ〜』や『ゆーりんち 1st Tour 2023』、
『TOUR 2022 ”壱” 〜2が多いけど”壱”だよ〜』など2022年から2024年までのライブ日程と会場の所在地、一般発売日と募集期間、申し込み進捗状況の詳細についての情報をご紹介していきます。
これから行われるライブの日程や過去のライブ日程、一般発売日を参考に、ぜひ、チケットを手に入れるためのヒントをを手に入れてくださいね!
チケットは、公式サイトや信頼できるプレイガイドでのみ販売されますので安心してください。
遠方からのご参加を予定されている方は、宿泊施設の予約をお忘れなく。ライブ日程に合わせたホテルの確保は、快適なコンサート体験のためにも重要です。
当日は、何かと慌ただしくなるので、ホテルの予約をしておくと便利です。
- 優里アリーナツアーライブ2024
- 優里の200万人達成するぞツアー2024
- 『優⾥ちゃんねる200万⼈達成するぞ TOUR 2024 〜お⼒添え何卒m(_ _)m〜』日程
- 『優⾥ちゃんねる200万⼈達成するぞ TOUR 2024 〜お⼒添え何卒m(_ _)m〜』のチケット一般発売日と申し込み状況
- 優里のホールツアー2024
- 『ゆーりんち HALL TOUR 2024』日程
- 『ゆーりんち HALL TOUR 2024』のチケット一般発売日と申し込み状況
- 優里の全国ホールツアー2023
- 『優里ツアー2023 弐〜3があるけど弐だよ〜』日程
- 『優里ツアー2023 弐〜3があるけど弐だよ〜』チケット一般発売日と申し込み状況
- 優里のメンバー限定ツアー2023
- 『ゆーりんち 1st Tour 2023』日程
- 『ゆーりんち 1st Tour 2023』チケット一般発売日と申し込み状況
- 優里ライブイベントライブ2022
優里アリーナツアーライブ2024
『チケットが取れなくて、クレームが来過ぎたのでキャパを広げてみた ARENA TOUR 2024 〜 売り切れなかったら泣くよ? 〜』の日程
優里のアリーナツアー『チケットが取れなくて、クレームが来過ぎたのでキャパを広げてみた ARENA TOUR 2024 〜 売り切れなかったら泣くよ? 〜』のライブ日程については以下の通りです。
公演会場 | キャパ | 会場の所在地 | ライブ日程 | 入場開始/ライブ開始 |
---|---|---|---|---|
Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) | 10000人 | 〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号 | 2024年10月26日(土) | 16:30 / 18:00 |
Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場) | 10000人 | 〒479-0881 愛知県常滑市セントレア5丁目10番1号 | 2024年10月27日(日) | 15:30 / 17:00 |
⻄⽇本総合展⽰場 新館 | 8000人 | 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3丁目8−1 | 2024年11月16日(土) | 16:30 / 18:00 |
LaLa arena TOKYO-BAY(ららアリーナ 東京ベイ) | 11000人 | 〒273-0012 千葉県船橋市浜町2丁目5−15 | 2024年11月23日(土) | 16:30 / 18:00 |
LaLa arena TOKYO-BAY(ららアリーナ 東京ベイ) | 11000人 | 〒273-0012 千葉県船橋市浜町2丁目5−15 | 2024年11月24日(日) | 15:30 / 17:00 |
東京ガーデンシアター | 8000人 | 〒135-0063 東京都江東区有明2丁目1−6 | 2024年12月13日(金) | 18:00 / 19:00 |
東京ガーデンシアター | 8000人 | 〒135-0063 東京都江東区有明2丁目1−6 | 2024年12月14日(土) | 17:00 / 18:00 |
⼤阪城ホール | 16000人 | 〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城3-1 | 2024年12月26日(木) | 17:30 / 19:00 |
⼤阪城ホール | 16000人 | 〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城3-1 | 2024年12月27日(金) | 16:30 / 18:00 |
『チケットが取れなくて、クレームが来過ぎたのでキャパを広げてみた ARENA TOUR 2024 〜 売り切れなかったら泣くよ? 〜』のチケット一般発売日と申し込み状況
優里のアリーナツアー『チケットが取れなくて、クレームが来過ぎたのでキャパを広げてみた ARENA TOUR 2024 〜 売り切れなかったら泣くよ? 〜』のチケットの一般発売日と申し込み進捗状況などについては以下の通りです。一般発売日についてはわかりましたら更新でお伝えします。
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
【「ゆーりんち」限定チケット最速抽選先行】 | 2024年5月11日(土)20:00〜5月19日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【「ゆーりんち」限定チケット抽選先行】 | 2024年5月24日(金)18:00〜6月2日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【「ゆーりんち」限定チケット先着先行】 | 2024年6月11日(火)20:00〜公演前日まで※なくなり次第終了。 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【ゆーりんち限定 アップグレードチケット】 | 2024年7月6日(土)12:00〜7月15日(月祝)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット先行予約 | – | – | スマホ |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット一般発売 | – | – | スマホ |
《チケットの入手倍率はどのくらいあるの?》
優里のアリーナツアーライブ2024の入手倍率はどれくらいなのでしょうか。
まずアリーナツアー『チケットが取れなくて、クレームが来過ぎたのでキャパを広げてみた ARENA TOUR 2024 〜 売り切れなかったら泣くよ? 〜』の1回あたりの収容人数は8000人~16000人です。
優里アリーナライブ2024は9日間で行われるので約10万人の観客が見込まれています。
では、優里のアリーナツアーライブ2024のチケットをどのくらいの人が申し込むのかについては、
いろいろSNSとか調べてみました。まずyoutubeは201万人、TikTokは74.2万人、インスタグラムは64.5万人、X(旧ツイッター)は25.4万人、フェイスブックは25万人ほどといった感じです。
このなかでチケットの情報が多く投稿されているのは、TikTok、インスタグラム、X(旧ツイッター)です。これらのSNSのフォロワーの中で、TikTokユーザーのみ、インスタユーザーのみ、Xユーザーのみがそれぞれ10万人くらいいるとすると、優里のフォロワーは100万人くらいいてもおかしくないですね。
仮にこれらのSNSのフォロワーのうち半分がチケットを申し込んだ場合には約50万人ということになるわけですが、チケット購入枚数は2枚までOKなので、仮に50万人が2枚申し込んだ場合には約100万人が申し込むことになりますよね。
約100万人÷約10万席=約10倍となります。
なお、独自の計算に基づいた内容ですので、これらのやり方を参考に、各自で独自の考えで倍率を計算してみてくださいね!ちなみに今回は、史上最大規模となるキャパのなかでの、アリーナツアーとなるので、いままでで一番当選確率が高そうなツアーとなりそうです。
優里の200万人達成するぞツアー2024
『優⾥ちゃんねる200万⼈達成するぞ TOUR 2024 〜お⼒添え何卒m(_ _)m〜』日程
優里の200万人達成するぞツアー『優⾥ちゃんねる200万⼈達成するぞ TOUR 2024 〜お⼒添え何卒m(_ _)m〜』のライブ日程については以下の通りです。
公演会場 | キャパ | 会場の所在地 | ライブ日程 | 入場開始/ライブ開始 |
---|---|---|---|---|
大阪城音楽堂 | 3002人 | 〒540-0002 大阪府大阪市中央区大阪城3−11 | 2024年5月6日(祝・月) | 17:00 / 18:00 |
日比谷公園大音楽堂 | 2653人 | 〒100-0012 東京都千代田区日比谷公園1-5 | 2024年5月11日(土) | 17:00 / 18:00 |
米子コンベンションセンター BiG SHiP | 1999人 | 〒683-0043 鳥取県米子市末広町294 | 2024年6月8日(土) | 17:00 / 18:00 |
ふくやま芸術文化ホール リーデンローズ | 2003人 | 〒720-0802 広島県福山市松浜町二丁目1番10号 | 2024年6月9日(日) | 17:00 / 18:00 |
やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館)大ホール | 2001人 | 〒990-0828 山形県山形市双葉町1丁目2−38 | 2024年6月22日(土) | 17:00 / 18:00 |
リンクステーションホール青森 | 2031人 | 〒030-0812 青森県青森市堤町1丁目4−1 | 2024年6月23日(日) | 17:00 / 18:00 |
YCC県民文化ホール 大ホール | 1989人 | 〒400-0033 山梨県甲府市寿町26−1 | 2024年7月6日(土) | 17:00 / 18:00 |
松本キッセイ文化ホール 大ホール | 2000人 | 〒390-0311 長野県松本市水汲69−2 | 2024年7月7日(日) | 16:00 / 17:00 |
愛媛県県民文化会館 | 3637人 | 〒790-0843 愛媛県松山市道後町2丁目5−1 1F | 2024年7月13日(土) | 16:00 / 17:00 |
高崎芸術劇場 大劇場 | 2027人 | 〒370-0841 群馬県高崎市栄町9−1 | 2024年7月15日(月祝) | 17:00 / 18:00 |
オーバード・ホール 大ホール | 2196人 | 〒930-0858 富山県富山市牛島町9−28 | 2024年7月21日(日) | 17:00 / 18:00 |
iichikoグランシアタ | 1966人 | 〒870-0029 大分県大分市高砂町2−33 | 2024年8月10日(土) | 17:00 / 18:00 |
熊本城ホール メインホール | 2300人 | 〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町3−40 | 2024年8月11日(日) | 17:00 / 18:00 |
札幌文化芸術劇場 hitaru | 2302人 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ 4F | 2024年8月16日(金) | 18:00 / 19:00 |
帯広市民文化ホール 大ホール | 1504人 | 〒080-0015 北海道帯広市西5条南11丁目48 | 2024年8月18日(日) | 17:00 / 18:00 |
和歌山県民文化会館 大ホール | 2000人 | 〒640-8269 和歌山県和歌山市小松原通1丁目1 | 2024年8月24日(土) | 17:00 / 18:00 |
アクリエひめじ 大ホール(姫路市文化コンベンションセンター) | 2000人 | 〒670-0836 兵庫県姫路市神屋町143−2 | 2024年8月25日(日) | 16:00 / 17:00 |
宇都宮市文化会館 大ホール | 2000人 | 〒320-0845 栃木県宇都宮市明保野町7−66 | 2024年8月31日(土) | 17:00 / 18:00 |
沖縄コンベンションセンター劇場棟 | 1709人 | 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4丁目3−1 | 2024年9月21日(土) | 17:00 / 18:00 |
沖縄コンベンションセンター劇場棟 | 1709人 | 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4丁目3−1 | 2024年9月22日(日) | 17:00 / 18:00 |
『優⾥ちゃんねる200万⼈達成するぞ TOUR 2024 〜お⼒添え何卒m(_ _)m〜』のチケット一般発売日と申し込み状況
優里の200万人達成するぞツアー『優⾥ちゃんねる200万⼈達成するぞ TOUR 2024 〜お⼒添え何卒m(_ _)m〜』のチケットの一般発売日と申し込み進捗状況などについては以下の通りです。
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
【「ゆーりんち」限定チケット最速抽選先行】 | 2024年2月29日(木)21:00〜3月10日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【「ゆーりんち」限定チケット2次抽選先行】 | 2024年3月15日(金)18:00〜3月24日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【「ゆーりんち」限定チケット先着先行】 | 2024年4月2日(火)20:00〜※なくなり次第終了。 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット先行予約 | – | – | スマホ |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット一般発売 | – | – | – |
優里のホールツアー2024
『ゆーりんち HALL TOUR 2024』日程
優里のホールツアー『ゆーりんち HALL TOUR 2024』のライブ日程については以下の通りです。
公演会場 | キャパ | 会場の所在地 | ライブ日程 | 入場開始/ライブ開始 |
---|---|---|---|---|
LINE CUBE SHIBUYA | 1956人 | 〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1−1 | 2024年2月12日(祝月)(追加公演) | 17:00 / 18:00 |
TOKYO DOME CITY HALL | 3000人 | 〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目3−61 東京ドームミーツポート 1F | 2024年2月14日(水) | 18:00 / 19:00 |
Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 2296人 | 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1丁目5−1 2階 | 2024年2月20日(火) | 18:00 / 19:00 |
オリックス劇場 | 2400人 | 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目14−15 | 2024年2月27日(火) | 18:00 / 19:00 |
福岡サンパレス | 2316人 | 〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町2−1 | 2024年2月29日(木) | 18:00 / 19:00 |
『ゆーりんち HALL TOUR 2024』のチケット一般発売日と申し込み状況
優里のホールツアー『ゆーりんち HALL TOUR 2024』のチケットの一般発売日と申し込み進捗状況などについては以下の通りです。
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
【「ゆーりんち」限定チケット最速抽選先行】 | 2023年12月5日(火)21:00〜12月17日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【「ゆーりんち」限定チケット1次抽選先行】 | 2023年12月22日(金)18:00〜2024年1月7日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【追加公演「ゆーりんち」限定チケット最速抽選先行】 | 2024年1月10日(水)18:00〜1月14日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【東京・愛知・大阪・福岡公演「ゆーりんち」限定チケット先着先行】 | 2024年1月16日(火)20:00〜公演前日まで※なくなり次第終了となります | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【追加公演「ゆーりんち」限定チケット1次抽選先行】 | 2024年1月19日(金)18:00〜1月28日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【追加公演「ゆーりんち」限定チケット先着先行】 | 2024年2月6日(火)20:00〜公演前日まで※なくなり次第終了。 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【「ゆーりんち」限定チケット追加販売先着先行】 | 2024年2月13日(火)20:00〜公演前日まで※なくなり次第終了。 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット先行予約 | – | – | スマホ |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット一般発売 | – | – | スマホ |
優里の全国ホールツアー2023
『優里ツアー2023 弐〜3があるけど弐だよ〜』日程
優里の全国ホールツアー『優里ツアー2023 弐〜3があるけど弐だよ〜』のライブ日程については以下の通りです。
公演会場 | キャパ | 会場の所在地 | ライブ日程 | 入場開始/ライブ開始 |
---|---|---|---|---|
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2023年5月10日(水) | 18:00 / 19:00 |
NHKホール | 3601人 | 〒150-0041 東京都渋谷区神南2-2-1 | 2023年5月11日(木) | 18:00 / 19:00 |
神奈川県民ホール | 2493人 | 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町3−1 | 2023年5月21日(日) | 17:00 / 18:00 |
広島文化学園HBGホール | 2001人 | 〒730-8787 広島県広島市中区加古町3−3 | 2023年6月10日(土) | 17:00 / 18:00 |
岡山市民会館 | 1718人 | 〒700-0823 岡山県岡山市北区丸の内2丁目1−1 | 2023年6月11日(日) | 17:00 / 18:00 |
レクザムホール 大ホール | 2001人 | 〒760-0030 香川県高松市玉藻町9−10 | 2023年7月1日(土) | 17:00 / 18:00 |
松山市民会館 | 1999人 | 〒790-0007 松山市堀之内 | 2023年7月2日(日) | 17:00 / 18:00 |
オリックス劇場 | 2400人 | 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目14−15 | 2023年7月7日(金) | 18:00 / 19:00 |
オリックス劇場 | 2400人 | 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目14−15 | 2023年7月8日(土) | 16:00 / 17:00 |
本多の森ホール | 1707人 | 〒920-0935 石川県金沢市石引4丁目17−1 | 2023年7月29日(土) | 17:00 / 18:00 |
ロームシアター京都 | 1995人 | 〒606-8342 京都府京都市左京区岡崎最勝寺町13 | 2023年7月30日(日) | 17:00 / 18:00 |
札幌文化芸術劇場hitaru | 2302人 | 〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西1丁目 札幌市民交流プラザ 4F | 2023年8月11日(祝・金) | 17:00 / 18:00 |
市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館) | 1591人 | 〒860-0805 熊本県熊本市中央区桜町1−3 | 2023年8月26日(土) | 17:00 / 18:00 |
福岡サンパレス | 2316人 | 〒812-0021 福岡県福岡市博多区築港本町2−1 | 2023年8月27日(日) | 17:00 / 18:00 |
アクトシティ浜松 大ホール | 2336人 | 〒430-0928 静岡県浜松市中区板屋町111−1 | 2023年9月3日(日) | 17:00 / 18:00 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2023年9月6日(水)(※追加公演) | 18:00 / 19:00 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-3-18 | 2023年9月7日(木)(※追加公演) | 18:00 / 19:00 |
センチュリーホール | 3000人 | 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1−1 | 2023年9月16日(土) | 17:00 / 18:00 |
センチュリーホール | 3000人 | 〒456-0036 愛知県名古屋市熱田区熱田西町1−1 | 2023年9月17日(日) | 16:00 / 17:00 |
大宮ソニックシティ 大ホール | 8000人 | 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1丁目7−5 ソニックシティビル 4階 | 2023年9月29日(金) | 18:00 / 19:00 |
新潟県民会館 大ホール | 1730人 | 〒951-8132 新潟県新潟市中央区一番堀通町3−13 | 2023年9月30日(土) | 17:00 / 18:00 |
神戸国際会館 こくさいホール | 2122人 | 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8丁目1−6 | 2023年10月9日(祝・月) | 17:00 / 18:00 |
仙台サンプラザホール | 2710人 | 〒983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡5丁目11−1 | 2023年10月13日(金) | 18:00 / 19:00 |
岩手県民会館 大ホール(トーサイクラシックホール岩手) | 1991人 | 〒020-0023 岩手県盛岡市内丸13−1 岩手県民会館 | 2023年10月14日(土) | 17:00 / 18:00 |
沖縄コンベンションセンター劇場棟 | 1709人 | 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4丁目3−1 | 2023年10月29日(日) | 17:00 / 18:00 |
横浜アリーナ『TOUR 2023 ”弐” FINAL』 | 17000人 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3丁目10 | 2023年12月17日(日) | 16:30 / 18:00 |
『優里ツアー2023 弐〜3があるけど弐だよ〜』チケット一般発売日と申し込み状況
優里の全国ホールツアー『優里ツアー2023 弐〜3があるけど弐だよ〜』のチケットの一般発売日と申し込み進捗状況などについては以下の通りです。このライブについては一般発売はなく、ファンクラブ会員とオフィシャルホームページの先行抽選受付のみとなっていました。
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
【「ゆーりんち」限定チケット最速抽選先行】 | 2023年2月25日(土)18:00〜3月12日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【「ゆーりんち」限定チケット1次抽選先行】 | 2023年3月17日(金)18:00〜3月26日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
2ndアルバム『弐』先行抽選封入 | 2023年3月28日(火)10:00 ~ 4月5日(水)23:59 | 受付終了 | |
【追加公演「ゆーりんち」限定チケット最速抽選先行】 | 2023年4月25日(火)20:00〜4月30日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【FINAL公演「ゆーりんち」限定チケット最速抽選先行】 | 2023年6月24日(土)19:00〜7月9日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【FINAL公演「ゆーりんち」限定チケット1次抽選先行】 | 2023年7月14日(金)18:00〜7月23日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット先行予約 | – | – | スマホ |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット一般発売 | – | – | スマホ |
優里のメンバー限定ツアー2023
『ゆーりんち 1st Tour 2023』日程
優里のメンバー限定ツアー『ゆーりんち 1st Tour 2023』のライブ日程については以下の通りです。
公演会場 | キャパ | 会場の所在地 | ライブ日程 | 入場開始/ライブ開始 |
---|---|---|---|---|
Zepp Namba | 2513人 | 〒556-0012 大阪府大阪市浪速区敷津東2丁目1−39 | 2023年2月7日(火) | 18:00 / 19:00 |
Zepp Nagoya | 1864人 | 〒453-0872 愛知県名古屋市中村区平池町4丁目60−7 | 2023年2月13日(月) | 18:00 / 19:00 |
Zepp Haneda (TOKYO) | 2925人 | 〒144-0041 東京都大田区羽田空港1丁目1−4 | 2023年2月21日(火) | 18:00 / 19:00 |
『ゆーりんち 1st Tour 2023』チケット一般発売日と申し込み状況
優里のメンバー限定ツアー『ゆーりんち 1st Tour 2023』のチケットの一般発売日と申し込み進捗状況などについては以下の通りです。このライブについては一般発売はなく、ファンクラブ会員とオフィシャルホームページの先行抽選受付のみとなっていました。
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
【ゆーりんち限定最速抽選先行】 | 2022年12月18日(日)21:00〜12月25日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【ゆーりんち限定1次抽選先行】 | 2022年12月30日(金)19:00〜2023年1月15日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【ゆーりんち限定2次先着先行】 | 2023年1月24日(火)19:00〜公演前日迄(※無くなり次第終了) | 受付終了 | PC/スマートフォン |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット先行予約 | – | – | スマホ |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット一般発売 | – | – | スマホ |
優里ライブイベントライブ2022
『TOUR 2022 ”壱” 〜2が多いけど”壱”だよ〜』の日程はいつ?
優里のメンバー限定ツアー『TOUR 2022 ”壱” 〜2が多いけど”壱”だよ〜』のライブ日程については以下の通りです。
公演会場 | キャパ | 会場の所在地 | ライブ日程 | 入場開始/ライブ開始 |
---|---|---|---|---|
舞浜アンフィシアター | 2170人 | 〒279-8512 千葉県浦安市舞浜2−50 | 2022年3月23日(水) | 18:00 / 19:00 |
愛知芸術劇場 | 2480人 | 〒461-0005 愛知県名古屋市東区東桜1丁目13−2 | 2022年4月2日(土) | 17:00 / 18:00 |
TOKYO DOME CITY HALL | 3000人 | 〒112-0004 東京都文京区後楽1丁目3−61 | 2022年4月15日(金) | 18:00 / 19:00 |
Zepp Fukuoka | 1526人 | 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2丁目2−11 | 2022年4月28日(木) | 18:00 / 19:00 |
SENDAI GIGS | 1560人 | 〒984-0030 宮城県仙台市若林区荒井東1丁目4−1 | 2022年4月30日(土) | 17:00 / 18:00 |
フェスティバルホール | 2700人 | 〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2丁目3−18 | 2022年5月3日(祝/火) | 17:00 / 18:00 |
『TOUR 2022 ”壱” 〜2が多いけど”壱”だよ〜』のチケット一般発売日と申し込み状況
優里のライブイベント『TOUR 2022 ”壱” 〜2が多いけど”壱”だよ〜』のチケットの一般発売日と申し込み進捗状況などについては以下の通りです。このライブについては一般発売はなく、ファンクラブ会員とオフィシャルホームページの先行抽選受付のみとなっていました。
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
【「ゆーりんち」限定チケット最速抽選先行】 | 2021年12月2日(木)21:00〜12月12日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【「ゆーりんち」限定チケット1次抽選先行】 | 2021年12月17日(金)19:00〜2022年1月9日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
【追加公演「ゆーりんち」限定チケット先着先行】 | 2022年4月5日(火)19:00〜2022年4月10日(日)23:59 | 受付終了 | PC/スマートフォン |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット先行予約 | – | – | スマホ |
チケット案内 | 募集期間 | 申し込み進捗状況 | 申し込み可能デバイス |
---|---|---|---|
チケット一般発売 | – | – | スマホ |
コメント